文章详情
2025年1月足球初盘模型比赛预测记录
2024年12月初盘让球模型统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提示:所有比赛均注,有信心纸指数标注的比赛可以加注 | ||||||||||||
★★★★★指数预测6场 正确4 走水1场 错误1 命中率80% | ||||||||||||
初盘让球模型统计17场 正确13 走水2场 错误2 命中率86.6% | ||||||||||||
序号 | 联赛 | 开赛时间 | 主队 | 客队 | 模型推荐 | 信心指数 | 赛果 | 盈/输 | 赢 走 输 | |||
1 | 英冠 2025/01/01 23:00 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 4-0 | 盈 | ||||||
2 | 英甲 2025/01/01 23:00 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 莱顿东方-0.5 | ★★★★★ | 2-3 | 盈 | |||||
3 | 英甲 2025/01/01 23:00 | 伯顿 | 彼得堡联 | 彼得堡联+0 | 2-2 | 走 | ||||||
4 | 英甲 2025/01/01 23:00 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德-0.5 | ★★★★★ | 2-1 | 盈 | |||||
5 | 英甲 2025/01/01 23:00 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 斯蒂夫尼奇-0.5 | 0-0 | 输 | ||||||
6 | 以超 2025/01/02 02:30 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 贝夏普尔+0.25 | 2-2 | 盈 | ||||||
7 | 苏超 2025/01/02 23:00 | 流浪者 | 凯尔特人 | 凯尔特人-0.5 | ★★★★★ | 3-0 | 输 | |||||
8 | 苏超 2025/01/03 01:30 | 邓迪FC | 邓迪联 | 邓迪联+0 | 1-2 | 盈 | ||||||
9 | 意超杯 2025/01/03 03:00 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 国际米兰-0.5 | 2-0 | 盈 | ||||||
10 | 土甲 2025/01/04 01:00 | 高卡尔利 | 厄德尔 | 高卡尔利-0.5 | 3-0 | 盈 | ||||||
11 | 法乙 2025/01/04 03:00 | 罗德兹 | 红星 | 红星-1 | 0-2 | 盈 | ||||||
12 | 非冠杯 2025/01/04 03:00 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 贝鲁扎达+1 | ★★★★★ | 1-0 | 走 | |||||
13 | 意超杯 2025/01/04 03:00 | 尤文图斯 | AC米兰 | AC米兰-0.5 | ★★★★★ | 1-2 | 盈 | |||||
14 | 阿联酋超 联赛 第11轮 2025/01/05 23:45 |
卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 卡尔巴联盟-0.5 | 3-2 | 盈 | ||||||
15 | 葡青联U19 南部 第17轮 2025/01/05 23:45 |
通德拉U19 | 葡萄牙体育U19 | 通德拉U19-0.5 | 2-0 | 盈 | ||||||
16 | 葡甲 联赛 第17轮 2025/01/05 23:30 |
维泽拉 | 马里迪莫 | 维泽拉-0.5 | ★★★★★ | 3-2 | 盈 | |||||
17 | 印度超 联赛 第15轮 2025/01/06 22:00 |
东孟加拉 | 孟买城 | 孟买城-0.5 | 2-3 | 盈 | ||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
131 | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | ||||||||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | ||||||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
183 | ||||||||||||
184 | ||||||||||||
185 | ||||||||||||
186 | ||||||||||||
187 | ||||||||||||
188 | ||||||||||||
189 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
191 | ||||||||||||
192 | ||||||||||||
193 | ||||||||||||
194 | ||||||||||||
195 | ||||||||||||
196 | ||||||||||||
197 | ||||||||||||
198 | ||||||||||||
199 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
201 | ||||||||||||
202 | ||||||||||||
203 | ||||||||||||
204 | ||||||||||||
205 | ||||||||||||
206 | ||||||||||||
207 | ||||||||||||
208 | ||||||||||||
209 | ||||||||||||
210 | ||||||||||||
211 | ||||||||||||
212 | ||||||||||||
213 | ||||||||||||
214 | ||||||||||||
215 | ||||||||||||
216 | ||||||||||||
217 | ||||||||||||
218 | ||||||||||||
219 | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
221 | ||||||||||||
222 | ||||||||||||
223 | ||||||||||||
224 | ||||||||||||
225 | ||||||||||||
226 | ||||||||||||
227 | ||||||||||||
228 | ||||||||||||
229 | ||||||||||||
230 | ||||||||||||
231 | ||||||||||||
232 | ||||||||||||
233 |
版权: 本站提供之足球资讯,旨在为中国足彩的发展提供更加丰富的讯息,决不涉及任何赌博成分.任何情况下导致 触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/6107.html
还没有评论呢,快来抢沙发~